#Toponyme
#Pays
Les pays du monde
Voir aussi : état, pays, #Habitant#Pays (221 mots) , #Toponyme (453 mots)
Sous-catégories : #Suisse (456 mots) , #Sénégal (46 mots) , #Russie (107 mots) , #Roumanie (15 mots) , #Portugal (33 mots) , #Mexique (55 mots) , #Maroc (45 mots) , #Malaisie (17 mots) , #Japon (172 mots) , #Italie (197 mots) , #Israël (16 mots) , #Irlande (17 mots) , #Indonésie (39 mots) , #Inde (128 mots) , #Hongrie (22 mots) , #Éthiopie (24 mots) , #Espagne (139 mots) , #Égypte (67 mots) , #Corée (15 mots) , #Colombie (10 mots) , #Chine (92 mots) , #Belgique (335 mots) , #Autriche (16 mots)
Liste "dictionnaire"
AF | ||
---|---|---|
ZA | n.propr. (f.) État d'Afrique australe.
| |
AL | ||
DZ | ||
DE | ||
AD | ||
AO | ||
AG | ||
SA | ||
AR |
Liste complète
Afrique australe
Nom | Code | Capitale | Langues parlées | Monnaie | |
---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | ZA | Pretoria (capitale administrative) & Le Cap (siège du parlement) & Bloemfontein (capitale judiciaire) | zoulou, xhosa, afrikaans, sotho du nord, anglais (local), tswana, sotho du sud, tsonga, swati, venda, ndébélé du sud | le rand sud-africain | |
Botswana | BW | Gaborone | anglais (local), tswana (local) | le pula botswanais | |
Comores | KM | Moroni | arabe, français (local) | le franc comorien | |
Lesotho | LS | Maseru | anglais (local), sotho du sud, zoulou, xhosa | le loti lesothan | |
Madagascar | MG | Antananarivo | français (local), malgache | l'ariary malgache | |
Malawi | MW | Lilongwe | °chichewa°, °chiyao°, °tumbuka°, °sena° | le kwacha malawien | |
Maurice | MU | Port-Louis | anglais (local), bhojpuri, français | la roupie mauricienne | |
Mozambique | MZ | Maputo | portugais (local), °makua° | le metical mozambicain | |
Namibie | NA | Windhoek | anglais (local), afrikaans, allemand, héréro, °nama° | le dollar namibien | |
Swaziland | SZ | Mbabane | anglais (local), swati (local) | le lilangeni swazilandais | |
Zambie | ZM | Lusaka | anglais (local), bemba, °lozi°, °lunda°, °luvale°, °chichewa°, °chitonga° | le kwacha zambien | |
Zimbabwe | ZW | Harare | anglais (local), shona, ndébélé du sud, ndébélé du nord | le dollar du Zimbabwe |
Afrique centrale
Nom | Code | Capitale | Langues parlées | Monnaie | |
---|---|---|---|---|---|
Angola | AO | Luanda | portugais (local) | le kwanza angolais | |
Cameroun | CM | Yaoundé | anglais (local), français (local) | le franc CFA | |
Centrafrique | CF | Bangui | français (local), sango, lingala, kikongo | le franc CFA | |
Congo-Brazzaville | CG | Brazzaville | français (local), kikongo, lingala (local) | le franc CFA | |
Congo-Kinshasa | CD | Kinshasa | français (local), lingala, kikongo | le franc congolais | |
Gabon | GA | Libreville | français (local) | le franc CFA | |
Guinée équatoriale | GQ | Malabo | espagnol (local), français | le franc CFA | |
Sao Tomé-et-Principe | ST | Sao Tomé | portugais (local) | la dobra santoméen | |
Tchad | TD | N’Djamena | français (local), arabe (local), sar | le franc CFA |
Afrique de l'Est
Nom | Code | Capitale | Langues parlées | Monnaie | |
---|---|---|---|---|---|
Burundi | BI | Bujumbura | français (local), kirundi | le franc burundais | |
Djibouti | DJ | Djibouti | français (local), arabe, somali (local), afar | le franc de Djibouti | |
Érythrée | ER | Asmara | afar (local), arabe, tigré, °kunama°, tigrigna (local) | le nakfa érythréen | |
Éthiopie | ET | Addis-Abeba | amharique, anglais (local), oromo (local), tigrigna (local), somali (local), °sidamo° | le birr éthiopien | |
Kenya | KE | Nairobi | anglais (local), swahili (local) | le shilling kényan | |
Ouganda | UG | Kampala | anglais (local), °luganda°, swahili, arabe | le shilling ougandais | |
Rwanda | RW | Kigali | kinyarwanda, anglais (local), français (local), swahili | le franc rwandais | |
Seychelles | SC | Victoria | anglais (local), français (local) | la roupie seychelloise | |
Somalie | SO | Mogadiscio | somali (local), arabe (local), italien, anglais (local) | le shilling somalien | |
Soudan | SD | Khartoum | arabe (local), anglais, nubien | la livre soudanaise | |
Soudan du Sud | SS | Djouba | anglais | la livre sud-soudanaise | |
Tanzanie | TZ | Dodoma & Dar es Salam (siège d'institutions) | swahili (local), anglais, arabe | le shilling tanzanien |
Afrique de l'Ouest
Nom | Code | Capitale | Langues parlées | Monnaie | |
---|---|---|---|---|---|
Bénin | BJ | Porto-Novo & Cotonou (siège du gouvernement) | français (local) | le franc CFA | |
Burkina Faso | BF | Ouagadougou | français (local) | le franc CFA | |
Cap-Vert | CV | Praia | portugais (local) | l'escudo cap-verdien | |
Côte d'Ivoire | CI | Yamoussoukro (capitale officielle) & Abidjan (centre administratif) | français (local) | le franc CFA | |
Gambie | GM | Banjul | anglais (local), mandingue, wolof de Gambie, wolof, peul | le dalasi gambien | |
Ghana | GH | Accra | anglais (local), akan, ewe, °twi° | le cédi | |
Guinée | GN | Conakry | français (local) | le franc guinéen | |
Guinée-Bissau | GW | Bissau | portugais (local), créole de Haute Guinée | le franc CFA | |
Libéria | LR | Monrovia | anglais (local) | le dollar libérien | |
Mali | ML | Bamako | français (local), bambara | le franc CFA | |
Mauritanie | MR | Nouakchott | arabe (local), peul, soninké, français, hassaniya, wolof | l'ouguiya mauritanien | |
Niger | NE | Niamey | français (local), haoussa, °kanouri°, zarma | le franc CFA | |
Nigéria | NG | Abuja | anglais (local), haoussa, yoruba, igbo, peul | le naira nigérian | |
Sénégal | SN | Dakar | français (local), wolof, peul, mandingue | le franc CFA | |
Sierra Leone | SL | Freetown | anglais (local), mandé, °temne° | le leone sierra-léonais | |
Togo | TG | Lomé | français (local), ewe, mina, kabiyè, °dagbane°, haoussa | le franc CFA |
Afrique du Nord
Nom | Code | Capitale | Langues parlées | Monnaie | |
---|---|---|---|---|---|
Algérie | DZ | Alger | arabe (local) | le dinar algérien | |
Égypte | EG | Le Caire | arabe (local), anglais, français | la livre égyptienne | |
Libye | LY | Tripoli | arabe (local), italien, anglais | le dinar libyen | |
Maroc | MA | Rabat | arabe (local), français | le dirham marocain | |
R.A.S.D. | EH | Laâyoune (sous contrôle marocain) & Bir Lehlou (capitale temporaire) | arabe, hassaniya | le dirham marocain | |
Tunisie | TN | Tunis | arabe (local), français | le dinar tunisien |
Amérique centrale
Nom | Code | Capitale | Langues parlées | Monnaie | |
---|---|---|---|---|---|
Belize | BZ | Belmopan | anglais (local), espagnol | le dollar bélizien | |
Costa Rica | CR | San José | espagnol (local), anglais | le colon costaricien | |
Guatemala | GT | Ciudad | espagnol (local) | le quetzal guatémaltèque | |
Honduras | HN | Tegucigalpa | espagnol (local) | le lempira hondurien | |
Mexique | MX | Mexico | espagnol (local) | le peso mexicain | |
Nicaragua | NI | Managua | espagnol (local), anglais | le cordoba nicaraguayen | |
Panama | PA | Panama | espagnol (local), anglais | le balboa panaméen | |
Salvador | SV | San Salvador | espagnol (local) | le dollar américain |
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Nom | Code | Capitale | Langues parlées | Monnaie | |
---|---|---|---|---|---|
Argentine | AR | Buenos Aires | espagnol (local), anglais, italien, allemand, français, guarani | le peso argentin | |
Bolivie | BO | Sucre (capitale constitutionnelle) & La Paz (siège du gouvernement) | espagnol (local), quechua, aymara | le boliviano bolivien | |
Brésil | BR | Brasilia | portugais (local), espagnol, anglais, français | le réal brésilien | |
Chili | CL | Santiago | espagnol (local) | le peso chilien | |
Colombie | CO | Bogota | espagnol (local) | le peso colombien | |
Équateur | EC | Quito | espagnol (local) | le dollar américain | |
Guyana | GY | Georgetown | anglais (local) | le dollar guyanien | |
Paraguay | PY | Asunción | espagnol (local), guarani | le guarani paraguayen | |
Pérou | PE | Lima | espagnol (local), quechua, aymara | le nouveau sol péruvien | |
Suriname | SR | Paramaribo | néerlandais (local), anglais, °sranan°, hindoustani caribéen, javanais | le dollar de Surinam | |
Uruguay | UY | Montevideo | espagnol (local) | le peso uruguayen | |
Venezuela | VE | Caracas | espagnol (local) | le bolivar vénézuélien |
Antilles
Nom | Code | Capitale | Langues parlées | Monnaie | |
---|---|---|---|---|---|
Antigua-et-Barbuda | AG | Saint John’s | anglais (local) | le dollar des Caraïbes orientales | |
Bahamas | BS | Nassau | anglais (local) | le dollar bahaméen | |
Barbade | BB | Bridgetown | anglais (local) | le dollar barbadien | |
Cuba | CU | La Havane | espagnol (local) | le peso cubain | |
Grenade | GD | Saint George’s | anglais (local) | le dollar des Caraïbes orientales | |
Haïti | HT | Port-au-Prince | créole haïtien, français (local) | la gourde haïtienne | |
Jamaïque | JM | Kingston | anglais (local) | le dollar jamaïcain | |
République dominicaine | DO | Saint-Domingue | espagnol (local) | le dollar des Caraïbes orientales | |
Saint-Kitts-et-Nevis | KN | Basseterre | anglais (local) | le dollar des Caraïbes orientales | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | VC | Kingstown | anglais (local), français | le dollar des Caraïbes orientales | |
Sainte-Lucie | LC | Castries | anglais (local) | le dollar des Caraïbes orientales | |
Trinité-et-Tobago | TT | Port of Spain | anglais (local), hindoustani caribéen, français, espagnol, chinois | le dollar trinidadien |
Asie
Nom | Code | Capitale | Langues parlées | Monnaie | |
---|---|---|---|---|---|
Russie | RU | Moscou | russe, tatar, kalmouk, caucasien, °adyguéen°, °komi°, tchétchène, °touvain°, tchouvache, oudmourte, altaïque, vogoul, bouriate, °erzya°, °mokcha°, tchérémisse, bachkir, ingouche, altaïque, kabarde, karatchaï-balkar, °avar°, iakoute, °nogaï° | le rouble russe |
Asie centrale
Nom | Code | Capitale | Langues parlées | Monnaie | |
---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | KZ | Astana | kazakh, russe | le tenge | |
Kirghizistan | KG | Bichkek | kirghiz, ouzbek, russe | le som | |
Ouzbékistan | UZ | Tachkent | ouzbek, russe, tadjik | le som | |
Tadjikistan | TJ | Douchanbé | tadjik, russe | le somoni | |
Turkménistan | TM | Achgabat | turkmène, russe, ouzbek | le manat turkmène |
Asie du Sud
Nom | Code | Capitale | Langues parlées | Monnaie | |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | Kaboul | persan (local), pachto, ouzbek (local), turkmène | l'afghani | |
Bangladesh | BD | Dacca | bengali (local), anglais | le taka | |
Bhoutan | BT | Thimphu | °dzongkha° | le ngultrum | |
Inde | IN | New Delhi | anglais (local), hindi, bengali, télougou, marathi, tamoul, ourdou, gujarati, kannara, malayalam, oriya, panjabi, assamais, bihari, °santali°, cachemiri, népalais, sindhi, konkani, °dogri°, manipuri, sino-tibétain, sanskrit, français, °lushai°, indo-aryen | la roupie indienne | |
Maldives | MV | Malé | maldivien, anglais | le rufiyaa | |
Népal | NP | Katmandou | népalais, anglais | la roupie népalaise | |
Pakistan | PK | Islamabad | ourdou (local), anglais (local), panjabi, sindhi, pachto, °brahoui° | la roupie pakistanaise | |
Sri Lanka | LK | Colombo | cingalais, tamoul, anglais | la roupie sri lankaise |
Asie du Sud-Est
Nom | Code | Capitale | Langues parlées | Monnaie | |
---|---|---|---|---|---|
Birmanie | MM | Nay Pyi Daw | birman | le kyat | |
Brunei | BN | Bandar Seri | malais (local), anglais (local) | le dollar de Brunei | |
Cambodge | KH | Phnom Penh | khmer, français, anglais | le riel | |
Indonésie | ID | Jakarta | indonésien, anglais, néerlandais, javanais | la roupie indonésienne | |
Laos | LA | Vientiane | lao, français, anglais | le kip | |
Malaisie | MY | Kuala Lumpur & Putrajaya (siège du gouvernement) | malais (local), anglais, chinois, tamoul, télougou, malayalam, panjabi, thaï | le ringgit | |
Philippines | PH | Manille | tagalog, anglais (local), filipino | le peso philippin | |
Singapour | SG | Singapour | mandarin, anglais (local), malais (local), tamoul (local), chinois (local) | le dollar de Singapour | |
Thaïlande | TH | Bangkok | thaï, anglais | le baht | |
Timor-Oriental | TL | Dili | °tétoum°, portugais (local), indonésien, anglais | le dollar américain | |
Viet Nam | VN | Hanoï | vietnamien, anglais, français, chinois, khmer | le dong |
Asie orientale
Caucase
Europe
Océanie
Nom | Code | Capitale | Langues parlées | Monnaie | |
---|---|---|---|---|---|
Australie | AU | Canberra | anglais (local) | le dollar australien | |
Cook | CK | Avarua | anglais, maori des îles Cook | dollar néozélandais | |
Fidji | FJ | Suva | anglais (local), fidjien | le dollar de Fidji | |
Kiribati | KI | Tarawa | anglais (local), °gilbertin° | le dollar australien | |
Marshall | MH | Majuro | marshallais, anglais (local) | le dollar américain | |
Micronésie | FM | Palikir | anglais (local), °chuuk°, °pohnpei°, °yap°, °kosrae°, °ulithi°, °woléaïen°, °nukuoro°, °kapingamarangi° | le dollar américain | |
Nauru | NR | Yaren | nauruan, anglais (local) | le dollar australien | |
Niue | NU | Alofi | anglais, niuéen | dollar néozélandais | |
Nouvelle-Zélande | NZ | Wellington | anglais (local), maori de Nouvelle-Zélande | le dollar néo-zélandais | |
Palau | PW | Melekeok | palauan, °sonsorolais°, anglais (local), °tobi°, japonais, filipino, chinois | le dollar américain | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG | Port Moresby | anglais (local), hiri motu, °motu°, tok pisin | la kina | |
Salomon | SB | Honiara | anglais (local), tok pisin | le dollar des îles Salomon | |
Samoa | WS | Apia | samoan, anglais (local) | le tala | |
Tonga | TO | Nuku’alofa | tonguien, anglais (local) | le pa'anga | |
Tuvalu | TV | Funafuti | tuvaluan, anglais, samoan, °gilbertin° | le dollar australien | |
Vanuatu | VU | Port Vila | bichelamar, anglais (local), français (local) | le vatu |
Proche-Orient
Nom | Code | Capitale | Langues parlées | Monnaie | |
---|---|---|---|---|---|
Arabie Saoudite | SA | Riyad | arabe (local) | le riyal saoudien | |
Bahreïn | BH | Manama | arabe (local), anglais, persan, ourdou | le dinar bahreïni | |
Chypre | CY | Nicosie | grec moderne (local), turc (local), anglais | l'euro | |
Émirats arabes unis | AE | Abou Dhabi | arabe (local), persan, anglais, hindi, ourdou | le dirham des Émirats arabes unis | |
Iran | IR | Téhéran | persan (local), kurde | le rial iranien | |
Iraq | IQ | Bagdad | arabe (local), kurde, arménien | le dinar irakien | |
Israël | IL | Tel-Aviv & Jérusalem (siège du gouvernement et de la knesset) | hébreu, arabe (local), anglais (local) | le shekel | |
Jordanie | JO | Amman | arabe (local), anglais | le dinar jordanien | |
Koweït | KW | Koweït | arabe (local), anglais | le dinar koweïtien | |
Liban | LB | Beyrouth | arabe (local), français (local), anglais, arménien | la livre libanaise | |
Oman | OM | Mascate | arabe (local), anglais, baloutche, ourdou | le rial omanais | |
Palestine | PS | Jérusalem-est | arabe (local) | ||
Qatar | QA | Doha | arabe (local), espagnol | le riyal qatari | |
Syrie | SY | Damas | arabe (local), kurde, arménien, araméen, français, anglais | la livre syrienne | |
Turquie | TR | Ankara | turc (local), kurde, °zazaki° du sud, azéri, °avar° | la livre turque | |
Yémen | YE | Sanaa | arabe (local) | le rial yéménite |
Ajouter un
commentaire
commentaire